Realizzazione di un nuovo lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "CHIONS 1" - "CHIONS 2" - "CHIONS 3", per una potenza nominale complessiva di circa 18567,9 kW | indietro nuova ricerca |
|
AVVIO DELLA PROCEDURA | ||
|
ESITO FINALE | ||
|
DOCUMENTAZIONE | ||
documentazione istruttoria regionale | ||||
2023-06-15 FVG Strade.PDF (271Kb) | ||||
2023-06-23 biodiversita.pdf (360Kb) | ||||
2023-06-23 Geologico.pdf (130Kb) | ||||
2023-06-27 CHIONS.pdf (4290Kb) | ||||
2023-06-27 Gestione risorse idriche.pdf (398Kb) | ||||
2023-06-28 ARPA.PDF (686Kb) | ||||
2023-06-28 EDR UD.PDF (195Kb) | ||||
2023-06-29 Comune Sesto al Reghena ALL1.PDF (260Kb) | ||||
2023-06-29 Comune Sesto al Reghena PROT.pdf (50Kb) | ||||
2023-06-29 Comune Sesto al Reghena.pdf (231Kb) | ||||
2023-07-04 Comune Chions.pdf (4301Kb) | ||||
2023-07-11 SDIS.pdf (412Kb) | ||||
2023-07-14 ASFO.pdf (402Kb) |