Impianto agrivoltaico Trivignano di potenza di picco 17,18 MWp sito nei Comuni di Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa e Pavia di Udine | indietro nuova ricerca |
|
AVVIO DELLA PROCEDURA | ||
|
ESITO FINALE | ||
|
DOCUMENTAZIONE | ||
documentazione istruttoria regionale | ||||
2023-01-23 ETPI.pdf (69Kb) | ||||
2023-01-25 Servizio biodiversita.pdf (359Kb) | ||||
2023-01-31 FVG Strade.PDF (279Kb) | ||||
2023-01-31 Servizio geologico.PDF (126Kb) | ||||
2023-02-02 EDR Udine.PDF (337Kb) | ||||
2023-02-03 ARPA FVG.PDF (663Kb) | ||||
2023-02-03 ASUFC.PDF (930Kb) | ||||
2023-02-03 Servizio pianificazione paesaggistica.PDF (101Kb) | ||||
2023-02-08 SGRI.pdf (379Kb) | ||||
2023-02-27 Ispettorato.pdf (250Kb) | ||||
2023-06-13 biodiversita.pdf (375Kb) | ||||
2023-06-14 FVG Strade.pdf (143Kb) | ||||
2023-06-16 ARPA FVG.PDF (506Kb) | ||||
2023-06-20 EDR UD.pdf (312Kb) |