Impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN, del la potenza di 18,01 MW, da realizzarsi nei Comuni di Martignacco e Fagagna | indietro nuova ricerca |
|
AVVIO DELLA PROCEDURA | ||
|
ESITO FINALE | ||
|
DOCUMENTAZIONE | ||
documentazione istruttoria regionale | ||||
2022-10-13 ERSA.pdf (323Kb) | ||||
2022-10-13 Ispettorato.PDF (252Kb) | ||||
2022-10-14 EDR.pdf (793Kb) | ||||
2022-10-17 ETPI.pdf (69Kb) | ||||
2022-10-24 ARPA FVG.PDF (291Kb) | ||||
2022-10-24 Comune Fagagna.pdf (93Kb) | ||||
2022-10-24 FVG Strade.PDF (278Kb) | ||||
2022-10-24 Servizio difesa suolo.PDF (283Kb) | ||||
2022-10-27 Comune Martignacco.pdf (327Kb) | ||||
2022-11-16 ASUFC.pdf (996Kb) | ||||
2023-03-06 Servizio difesa suolo.pdf (300Kb) | ||||
2023-03-14 Servizio geologico.pdf (128Kb) | ||||
2023-03-14 Servizio pianificazione paesaggistica.pdf (89Kb) | ||||
2023-03-16 ARPA FVG.pdf (267Kb) |