Progetto di un impianto agrivoltaico del la potenza nominale complessiva di 13,34 MW si to nel comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa, e delle relative opere di rete ricadenti nei Comuni di Bicinicco, Santa Maria La Longa e Palmanova | indietro nuova ricerca |
|
AVVIO DELLA PROCEDURA | ||
|
ESITO FINALE | ||
|
DOCUMENTAZIONE | ||
documentazione istruttoria regionale | ||||
2022-07-26 Servizio pianificazione paesaggistica.pdf (111Kb) | ||||
2022-07-29 Ente tutela patrimonio ittico.pdf (81Kb) | ||||
2022-08-02 ERSA.pdf (286Kb) | ||||
2022-08-03 ARPA.pdf (5388Kb) | ||||
2022-08-04 Comune di Bicinicco.pdf (64Kb) | ||||
2022-08-04 Comune di Santa Maria la Longa.pdf (322Kb) | ||||
2022-08-05 FVG Strade.pdf (300Kb) | ||||
2023-02-24 ARPA.pdf (307Kb) | ||||
2023-02-24 CBPF.PDF (310Kb) | ||||
2023-03-06 Ispettorato.PDF (251Kb) |