Progetto impianto solare agrivoltaico da (65,72 + 30,37) MWp denominato Maniago Solar 1 | indietro nuova ricerca |
|
AVVIO DELLA PROCEDURA | ||
|
ESITO FINALE | ||
|
DOCUMENTAZIONE | ||
documentazione istruttoria regionale | ||||
pareri 1 | ||||
maniago | ||||
2022-06-20 FVG strade.pdf (271Kb) | ||||
2022-06-23 ETPI.pdf (69Kb) | ||||
2022-06-27 Ispettorato PN.pdf (126Kb) | ||||
2022-06-28 geologico.pdf (126Kb) | ||||
2022-06-30 CBCM.pdf (132Kb) | ||||
2022-07-01 Servizio pianificazione paesaggistica.pdf (97Kb) | ||||
2022-07-04 ASFO.PDF (103Kb) | ||||
2022-07-05 ARPA.pdf (486Kb) | ||||
2022-07-05 Comune Maniago ALL1.pdf (432Kb) | ||||
2022-07-05 Comune Maniago ALL2.pdf (8353Kb) | ||||
2022-07-05 Comune Maniago.pdf (288Kb) | ||||
2022-07-07 EDR PN.pdf (223Kb) | ||||
2022-07-11 Servizio difesa suolo.PDF (320Kb) | ||||
2022-07-12 biodiversita.pdf (252Kb) |